Solberg mistrem světa, Kresta bodoval

Nor Peter Solberg s vozem Subaru Impreza vyhrál Britskou Rally a získal svůj první titul mistra světa v Rally.

V tomto posledním závodě se o titul utkal se svým letošním největším rivalem Francouzem Sébastienem Loebem, který jezdil na voze Citroen Xsara WRC. Nakonec Foebovo druhé místo v cíli Rally Velké Británie zajistilo alespoň cenu útěchy pro tým Citroen, který tak vyhrál Pohár konstruktérů.

Slavit mohly i zástupci českých barev. Roman Kresta se po skvělém vyrovnaném boji s vozem Peugeot 206 WRC soukromé stáje Bozian Racing umístil na dobré osmé pozici. Dále pak, další dva body si do Poháru konstruktérů připsala mladoboleslavská Škodovka a to díky jedenáctému místu Francouze Didiera Auriola. Toni Gardemeister s druhou Fabií a Jan Kopecký s Octavií závod nedokončili.

Konečné pořadí Rally Velké Británie:
1. 7 SOLBERG-MILLS Subaru Impr 3h28'58"100
2. 18 LOEB-ELENA Citroen Xsa 3h29'41"700 + 00'43"60
3. 8 MAKINEN-LINDSTR Subaru Impr 3h31'56"900 + 02'58"80
4. 17 McRAE-RINGER Citroen Xsa 3h34'26"200 + 05'28"10
5. 5 DUVAL-PREVOT Ford Focus 3h36'14"200 + 07'16"10
6. 2 LOIX-SMEETS Peugeot 206 3h37'04"600 + 08'06"50 6
7. 34 STOHL-MINOR Peugeot 206 3h37'46"500 + 08'48"40
8. 22 KRESTA-TOMANEK Peugeot 206 3h38'00"700 + 09'02"60
9. 24 PYKALISTO-MANNI Peugeot 206 3h38'51"700 + 09'53"60
10. 20 LATVALA-ANTILLA Ford Focus 3h41'23"400 + 12'25"30
11. 14 AURIOL-GIRAUDET Skoda Fabia 3h44'44"000 + 15'45"90
12. 35 JOHANSSON-CARLS Toyota Coro 3h46'01"500 + 17'03"40
13. 23 WARMBOLD-PRICE Ford Focus 3h47'18"800 + 18'20"70
14. 52 CARLSSON-ANDERS Suzuki Igni 3h57'29"800 + 28'31"70
15. 51 BALDACCI-BERNAC Fiat Punto 3h59'04"200 + 30'06"10
16.110 JEAN JOSEPH-BOY Renault Cli 4h01'16"300 + 32'18"20
17.106 J.MCRAE-GULLICK Subaru Impr 4h01'30"100 + 32'32"00
18.113 JONES-LEWIS Subaru Impr 4h02'15"100 + 33'17"00
19.108 BIJVELDS-BIJVEL Mitsubishi 4h03'17"200 + 34'19"10
20.116 ELSMORE-SIMMONS Mitsubishi 4h03'22"300 + 34'24"20
21.115 COX-HOBBS Mitsubishi 4h03'32"200 + 34'34"10
22.109 PONS-JULIA Mitsubishi 4h04'09"200 + 35'11"10
23. 64 TEURONEN-MARKKU Suzuki Igni 4h04'51"600 + 35'53"50
24.103 BOLAND-REGAN Subaru Impr 4h05'29"800 + 36'31"70
25. 27 PEREZ-BOLSOVER Ford Focus 4h06'11"800 + 37'13"70
26.119 OHBA-TAKAHASHI Mitsubishi 4h13'33"000 + 44'34"90
27.111 EVANS-MOLE MG ZR 4h14'40"700 + 45'42"60
28. 69 CANELLAS-AMIGO Suzuki Igni 4h14'50"300 + 45'52"20
29. 67 BROCCOLI-AGNESE Opel Corsa 4h20'58"200 + 52'00"10
30. 63 CECCATO-DOTTA Fiat Punto 4h24'25"800 + 55'27"70
31.132 REES-REES Subaru Impr 4h24'38"000 + 55'39"90
32.130 LISKA-JUGAS Mitsubishi 4h26'30"700 + 57'32"60
33.128 DE KONING-OUWEK Mitsubishi 4h26'41"600 + 57'43"50
34.124 JONES-BARGERY Renault Cli 4h31'21"200 + 1h02'23"
35.131 GILL-TAYLOR Subaru Impr 4h34'46"800 + 1h05'48"
36.127 O LEARY-COLEMAN Mitsubishi 4h40'56"600 + 1h11'58"
37.135 JARDINE-EASON MG ZR 4h44'17"100 + 1h15'19"
38.129 HARRIS-JONES Mitsubishi 4h49'41"900 + 1h20'43"
39.136 BURGESS-HOLDER Rover Mini 6h28'01"200 + 2h59'03"


Konečné pořadí Mistrovství světa jezdců:
1. Petter SOLBERG (N) 72 Pts
2. Sébastien LOEB (F) 71 Pts
3. Carlos SAINZ (E) 63 Pts
4. Richard BURNS (GB) 58 Pts
5. Markko MÄRTIN (EE) 49 Pts
6. Marcus GRÖNHOLM (FIN)46 Pts
7. Colin MCRAE (GB) 45 Pts
8. Francois DUVAL (B) 30 Pts
9. Tommi MÄKINEN (FIN) 30 Pts
10. Gilles PANIZZI (F) 27 Pts
11. Harri ROVANPERÄ (FIN)18 Pts
12. Toni GARDEMEISTER (FIN)9 Pts
13. Didier AURIOL (F) 4 Pts
14. Freddy LOIX (B) 4 Pts
15. Mikko HIRVONEN (FIN)3 Pts
16. Alister MCRAE (GB) 3 Pts
17. Cédric ROBERT (F) 3 Pts
18. Armin SCHWARZ (D) 3 Pts
19. Manfred STOHL (A) 2 Pts
20. Janne TUOHINI (FIN) 2 Pts
21. Roman KRESTA (CZ) 1 Pts
22. Philippe BUGALSKI (F)1 Pts
23. Alistair GINLEY (GB) 1 Pts
24. Sebastian LINDHOLM (FIN) 1 Pts


Konečné pořadí Poháru konstruktérů:
1. Citroën 160 Pts
2. Peugeot 145 Pts
3. Subaru 109 Pts
4. Ford 93 Pts
5. Skoda 23 Pts
6. Hyundai 12 Pts

Doporučit článek

Diskuze:

Počet příspěvků: 0 Přidejte vlastní názor…

Další zprávy