Info:
FOTOGALERIE YPRES RALLY 2009
TAPETY YPRES RALLY 2009
Jan Kopecký měl na přejezdu z poslední zkoušky první dnešní sekce problém. Do boku jeho vozu narazil motorkář. posádka i motorkář by měli být v pořádku. Jan ale pro oficiální stránky soutěže řekl, že teď bude těžké se koncentrovat na další rychlostní zkoušky.
Druhá etapa odstartuje ve 12:51h rychlostní zkouškou Langemark I. Vítěz celé soutěže by měl být znám kolem desáté hodiny večerní. Průběh soutěže sledujte s námi v online zpavodajství.
RZ 17 Heuvelland:
Poslední zkouška zpečetila Meekeův triumf, letos již třetí. Kopecký se držel svých obyvklých druhých míst a tato senzační příčka mu patří i v cíly. Obrovská smůla postihla tovární jedničku škodovky. Hänninena a stejně tak i Bassa potkal na poslední RZ technický defekt. Propadl se tak z třetí příčky až na konečnou pátou. Basso se propadl na konečnou osmou pozici a je tak nejlepším Fiatem v cíly. Skvělý výkon ve finále podal Loix a vysloužil si tím i místo na stupních vítězů.
Pořadí po RZ | Posádka vůz |
Celkový čas (penalizace) |
Ztráta na vedoucího |
1. | Meeke Kris - Nagle Paul Peugeot 207 S2000 |
2:32:16,3 | - - - |
2. | Kopecký Jan - Starý Petr Škoda Fabia S2000 |
2:32:36,7 | +20,4 |
3. | Loix Freddy - Miclotte Frédéric Peugeot 207 S2000 |
2:33:56,8 | +1:40,5 |
4. | Tsjoen Pieter - Chevaillier Eddy Peugeot 207 S2000 |
2:34:51,6 | +2:35,3 |
5. | Hänninen Juho - Markkula Mikko Škoda Fabia S2000 |
2:35:51,4 | +3:35,1 |
6. | Schammel Gilles - Jamoul Renaud Peugeot 207 S2000 |
2:36:22,7 | +4:06,4 |
7. | Van Den Heuvel Jasper - Kolman Martine Mitsubishi Lancer Evo X |
2:36:22,8 | +4:06,5 |
8. | Basso Giandomenico - Dotta Mitia Fiat Grande Punto S2000 |
2:36:41,2 | +4:24,9 |
9. | Betti Luca / Capolongo Piercarlo Peugeot 207 S2000 |
2:38:04,6 | +5:48,3 |
10. | Fontana Corrado / Cassina Carlo Peugeot 207 S2000 |
2:38:40,8 | +6:24,5 |
Pořadí po RZ | Posádka vůz |
Celkový čas (penalizace) |
Ztráta na vedoucího |
1. | Meeke Kris - Nagle Paul Peugeot 207 S2000 |
2:14:42,1 | - - - |
2. | Kopecký Jan - Starý Petr Škoda Fabia S2000 |
2:16:06,6 | +24,5 |
3. | Hänninen Juho - Markkula Mikko Škoda Fabia S2000 |
2:17:24,7 | +1:42,6 |
4. | Loix Freddy - Miclotte Frédéric Peugeot 207 S2000 |
2:17:33,7 | +1:51,6 |
5. | Basso Giandomenico - Dotta Mitia Fiat Grande Punto S2000 |
2:17:58,1 | +2:16,0 |
6. | Tsjoen Pieter - Chevaillier Eddy Peugeot 207 S2000 |
2:18:10,2 | +2:28,1 |
7. | Van Den Heuvel Jasper - Kolman Martine Mitsubishi Lancer Evo X |
2:19:30,7 | +3:48,6 |
8. | Schammel Gilles - Jamoul Renaud Peugeot 207 S2000 |
2:19:39,8 | +3:57,7 |
9. | Betti Luca / Capolongo Piercarlo Peugeot 207 S2000 |
2:20:52,6 | +5:10,5 |
10. | Fontana Corrado / Cassina Carlo Peugeot 207 S2000 |
2:21:42,0 | +5:59,9 |
RZ 14 Kammelberg II:
Po RZ14 čekajá na jezdce servis a po něm závěrečné dvě rychlostní zkoušky. Tu poslední - RZ16 - vysílá stanice Eurosport živě. Přenos by měl začít ve 21:00.
Bojovat se na trati bude především o třetí místo. Zdá se totiž, že Jan Kopecký se spokojí z druhou příčkou a nebude se bezhlavě pokoušet dohnat prvního Meeka. Zato Loix se po skvělé soutěži nebude chtít dočkat bramborové medaile a určitě zaútočí na třetího Hanninena. Máme se ještě na co těšit.
Pořadí po RZ | Posádka vůz |
Celkový čas (penalizace) |
Ztráta na vedoucího |
1. | Meeke Kris - Nagle Paul Peugeot 207 S2000 |
2:11:24,8 | - - - |
2. | Kopecký Jan - Starý Petr Škoda Fabia S2000 |
2:11:48,6 | +23,8 |
3. | Hänninen Juho - Markkula Mikko Škoda Fabia S2000 |
2:13:07,7 | +1:42,9 |
4. | Loix Freddy - Miclotte Frédéric Peugeot 207 S2000 |
2:13:17,6 | +1:52,8 |
5. | Basso Giandomenico - Dotta Mitia Fiat Grande Punto S2000 |
2:13:33,6 | +2:08,8 |
6. | Tsjoen Pieter - Chevaillier Eddy Peugeot 207 S2000 |
2:13:45,7 | +2:20,9 |
7. | Van Den Heuvel Jasper - Kolman Martine Mitsubishi Lancer Evo X |
2:15:03,5 | +3:38,7 |
8. | Schammel Gilles - Jamoul Renaud Peugeot 207 S2000 |
2:15:17,8 | +3:53,0 |
9. | Betti Luca / Capolongo Piercarlo Peugeot 207 S2000 |
2:16:22,4 | +4:57,6 |
10. | Fontana Corrado / Cassina Carlo Peugeot 207 S2000 |
2:17:09,6 | +5:44,8 |
RZ 13 Dikkebus 2:
Pořadí v RZ | Posádka vůz |
čas v RZ ztráta na vítěze |
1. | Meeke Kris - Nagle Paul Peugeot 207 S2000 |
6:04,0 |
2. | Kopecký Jan - Starý Petr Škoda Fabia S2000 |
6:05,6 (+1,6) |
3. | Hänninen Juho - Markkula Mikko Škoda Fabia S2000 |
6:09,3 (+5,3) |
4. | Tsjoen Pieter - Chevaillier Eddy Peugeot 207 S2000 |
6:11,8 (+7,8) |
5. | Basso Giandomenico - Dotta Mitia Fiat Grande Punto S2000 |
6:11,9 (+7,9) |
6. | Casier Bernd - Caesemaeker Francis Fiat Grande Punto S2000 |
6:12,1 (+8,1) |
7. | Schammel Gilles - Jamoul Renaud Peugeot 207 S2000 |
6:14,1 (+10,1) |
8. | Van Den Heuvel Jasper - Kolman Martine Mitsubishi Lancer Evo X |
6:14,8 (+10,8) |
9. | Betti Luca / Capolongo Piercarlo Peugeot 207 S2000 |
6:15,3 (+11,3) |
10. | Solowow Michal / Baran Maciej Peugeot 207 S2000 |
6:16,9 (+12,9) |
Pořadí po RZ | Posádka vůz |
Celkový čas (penalizace) |
Ztráta na vedoucího |
1. | Meeke Kris - Nagle Paul Peugeot 207 S2000 |
2:05:43,7 | - - - |
2. | Kopecký Jan - Starý Petr Škoda Fabia S2000 |
2:06:05,2 | +21,5 |
3. | Hänninen Juho - Markkula Mikko Škoda Fabia S2000 |
2:07:26,8 | +1:43,1 |
4. | Loix Freddy - Miclotte Frédéric Peugeot 207 S2000 |
2:07:37,0 | +1:53,3 |
5. | Basso Giandomenico - Dotta Mitia Fiat Grande Punto S2000 |
2:07:48,4 | +2:04,7 |
6. | Tsjoen Pieter - Chevaillier Eddy Peugeot 207 S2000 |
2:08:00,3 | +2:16,6 |
7. | Van Den Heuvel Jasper - Kolman Martine Mitsubishi Lancer Evo X |
2:09:14,0 | +3:30,3 |
8. | Schammel Gilles - Jamoul Renaud Peugeot 207 S2000 |
2:09:26,8 | +3:43,1 |
9. | Betti Luca / Capolongo Piercarlo Peugeot 207 S2000 |
2:10:23,4 | +4:39,7 |
10. | Fontana Corrado / Cassina Carlo Peugeot 207 S2000 |
2:11:16,2 | +5:32,5 |
RZ 12 Langemark 2:
V této rychlostní zkoušce se dostal do čela Chris Meeke. bohužel se zdá, že souboj o první pozici už se zůžil jen na dvojici Meeke - Loix. Jan Kopecký na třetí pozici čeká spíš na případnou chybu soupeřů. Přesto však i on zajíždí skvělé časy v rychlostních zkouškách.
Pořadí po RZ | Posádka vůz |
Celkový čas (penalizace) |
Ztráta na vedoucího |
1. | Meeke Kris - Nagle Paul Peugeot 207 S2000 |
1:59:39,7 | - - - |
2. | Loix Freddy - Miclotte Frédéric Peugeot 207 S2000 |
1:59:40,5 | +0,8 |
3. | Kopecký Jan - Starý Petr Škoda Fabia S2000 |
1:59:59,6 | +19,9 |
4. | Hänninen Juho - Markkula Mikko Škoda Fabia S2000 |
2:01:17,5 | +1:37,8 |
5. | Basso Giandomenico - Dotta Mitia Fiat Grande Punto S2000 |
2:01:36,5 | +1:56,8 |
6. | Tsjoen Pieter - Chevaillier Eddy Peugeot 207 S2000 |
2:01:48,5 | +2:08,8 |
7. | Van Den Heuvel Jasper - Kolman Martine Mitsubishi Lancer Evo X |
2:02:59,2 | +3:19,5 |
8. | Schammel Gilles - Jamoul Renaud Peugeot 207 S2000 |
2:03:12,7 | +3:33,0 |
9. | Fontana Corrado / Cassina Carlo Peugeot 207 S2000 |
2:04:03,8 | +4:24,1 |
10. | Betti Luca / Capolongo Piercarlo Peugeot 207 S2000 |
2:04:08,1 | +4:28,4 |
Pořadí po RZ | Posádka vůz |
Celkový čas (penalizace) |
Ztráta na vedoucího |
1. | Loix Freddy - Miclotte Frédéric Peugeot 207 S2000 |
1:48:05,8 | - - - |
2. | Meeke Kris - Nagle Paul Peugeot 207 S2000 |
1:48:06,0 | +0,2 |
3. | Kopecký Jan - Starý Petr Škoda Fabia S2000 |
1:48:24,6 | +18,8 |
4. | Hänninen Juho - Markkula Mikko Škoda Fabia S2000 |
1:49:36,1 | +1:30,3 |
5. | Basso Giandomenico - Dotta Mitia Fiat Grande Punto S2000 |
1:49:51,0 | +1:45,2 |
6. | Tsjoen Pieter - Chevaillier Eddy Peugeot 207 S2000 |
1:50:04,1 | +1:58,3 |
7. | Van Den Heuvel Jasper - Kolman Martine Mitsubishi Lancer Evo X |
1:51:02,3 | +2:56,5 |
8. | Schammel Gilles - Jamoul Renaud Peugeot 207 S2000 |
1:51:23,9 | +3:18,1 |
9. | Betti Luca / Capolongo Piercarlo Peugeot 207 S2000 |
1:52:11,8 | +4:06,0 |
10. | Fontana Corrado / Cassina Carlo Peugeot 207 S2000 |
1:52:13,7 | +4:07,9 |
RZ9 Kemmelberg 1:
První trojka - Loix, Meeke a Kopecký jedou jinou ligu. Ostatní piloti si musí připadat jako sekundanti ...
Pořadí po RZ | Posádka vůz |
Celkový čas (penalizace) |
Ztráta na vedoucího |
1. | Loix Freddy - Miclotte Frédéric Peugeot 207 S2000 |
1:27:24,6 | - - - |
2. | Meeke Kris - Nagle Paul Peugeot 207 S2000 |
1:27:28,3 | +3,7 |
3. | Kopecký Jan - Starý Petr Škoda Fabia S2000 |
1:27:40,6 | +16,0 |
4. | Hänninen Juho - Markkula Mikko Škoda Fabia S2000 |
1:28:38,4 | +1:13,8 |
5. | Basso Giandomenico - Dotta Mitia Fiat Grande Punto S2000 |
1:28:44,4 | +1:19,8 |
6. | Tsjoen Pieter - Chevaillier Eddy Peugeot 207 S2000 |
1:28:56,9 | +1:32,3 |
7. | Van Den Heuvel Jasper - Kolman Martine Mitsubishi Lancer Evo X |
1:29:43,2 | +2:18,6 |
8. | Schammel Gilles - Jamoul Renaud Peugeot 207 S2000 |
1:30:15,2 | +2:50,6 |
9. | Fontana Corrado / Cassina Carlo Peugeot 207 S2000 |
1:30:42,5 | +3:17,9 |
10. | Betti Luca / Capolongo Piercarlo Peugeot 207 S2000 |
1:30:44,7 | +3:20,1 |
RZ8 Dikkebus 1:
První vyhraná zkouška na Ypres Rally pro Honzu Kopeckého. Jen tak dál.
Pořadí po RZ | Posádka vůz |
Celkový čas (penalizace) |
Ztráta na vedoucího |
1. | Loix Freddy - Miclotte Frédéric Peugeot 207 S2000 |
1:21:41,6 | - - - |
2. | Meeke Kris - Nagle Paul Peugeot 207 S2000 |
1:21:45,1 | +3,5 |
3. | Kopecký Jan - Starý Petr Škoda Fabia S2000 |
1:21:53,6 | +12,0 |
4. | Hänninen Juho - Markkula Mikko Škoda Fabia S2000 |
1:22:50,5 | +1:08,9 |
5. | Basso Giandomenico - Dotta Mitia Fiat Grande Punto S2000 |
1:22:53,0 | +1:11,4 |
6. | Tsjoen Pieter - Chevaillier Eddy Peugeot 207 S2000 |
1:23:06,9 | +1:25,3 |
7. | Van Den Heuvel Jasper - Kolman Martine Mitsubishi Lancer Evo X |
1:23:52,8 | +2:11,2 |
8. | Schammel Gilles - Jamoul Renaud Peugeot 207 S2000 |
1:24:15,9 | +2:34,3 |
9. | Fontana Corrado / Cassina Carlo Peugeot 207 S2000 |
1:24:43,7 | +3:02,1 |
10. | Betti Luca / Capolongo Piercarlo Peugeot 207 S2000 |
1:24:48,7 | +3:07,1 |
Pořadí po RZ | Posádka vůz |
Celkový čas (penalizace) |
Ztráta na vedoucího |
1. | Loix Freddy - Miclotte Frédéric Peugeot 207 S2000 |
1:15:32,4 | - - - |
2. | Meeke Kris - Nagle Paul Peugeot 207 S2000 |
1:15:34,4 | +2,0 |
3. | Kopecký Jan - Starý Petr Škoda Fabia S2000 |
1:15:44,8 | +12,4 |
4. | Basso Giandomenico - Dotta Mitia Fiat Grande Punto S2000 |
1:16:37,0 | +1:04,6 |
5. | Hänninen Juho - Markkula Mikko Škoda Fabia S2000 |
1:16:37,8 | +1:05,4 |
6. | Tsjoen Pieter - Chevaillier Eddy Peugeot 207 S2000 |
1:16:50,6 | +1:18,2 |
7. | Van Den Heuvel Jasper - Kolman Martine Mitsubishi Lancer Evo X |
1:17:35,9 | +2:03,5 |
8. | Schammel Gilles - Jamoul Renaud Peugeot 207 S2000 |
1:17:57,0 | +2:24,6 |
9. | Fontana Corrado / Cassina Carlo Peugeot 207 S2000 |
1:18:25,9 | +2:53,5 |
10. | Betti Luca / Capolongo Piercarlo Peugeot 207 S2000 |
1:18:31,5 | +2:59,1 |
Rozhovory po první etapě:
zdroj: rally-erc.com
Na RZ1 Duval havaroval a odstoupil.
Mimo trať byl i Vouilloz, ale ten pokračuje, Melissa Debackere venku ve stejním místě.
Nicolas Vouilloz byl na RZ1 mimo trať a ztratil téměř tři minuty.
RZ3 - pořadatel hlásí dočasnou poruchu výeldkového zpravodajství. Z tohoto důvodu se i u nás zdrží aktualizace s výsledky.
PO RZ6 Lille-Eurométropole II:
Do zítřejší etapy odstartuje z vedoucí pozice Fredy Loix, před Krisem Meekem a Janem Kopeckým. Na tomto pořadí nezměnila nic ani poslední dnešní zkouška. Naopak rozhodla o posunu Giandommenica Bassa před Juho Hänninena na místo čtvrté. Po havárii Thierry Neuvilla a jeho následném odstoupení se do první desítky posunuli také dva Italští jezdci Corrado Fontana a Luca Betti s Peugeoty 207 S2000.
Pořadí po RZ | Posádka vůz |
Celkový čas (penalizace) |
Ztráta na vedoucího |
1. | Loix Freddy - Miclotte Frédéric Peugeot 207 S2000 |
1:03:46.4 | - - - |
2. | Meeke Kris - Nagle Paul Peugeot 207 S2000 |
1:03:51.3 | +4.9 |
3. | Kopecký Jan - Starý Petr Škoda Fabia S2000 |
1:03:59.7 | +13.3 |
4. | Basso Giandomenico - Dotta Mitia Fiat Grande Punto S2000 |
1:04:43.3 | +56.9 |
5. | Hänninen Juho - Markkula Mikko Škoda Fabia S2000 |
1:04:43.5 | +57.1 |
6. | Tsjoen Pieter - Chevaillier Eddy Peugeot 207 S2000 |
1:04:55.6 | +1:09.2 |
7. | Van Den Heuvel Jasper - Kolman Martine Mitsubishi Lancer Evo X |
1:05:27.4 | +1:41.0 |
8. | Schammel Gilles - Jamoul Renaud Peugeot 207 S2000 |
1:06:27.6 | +2:11.8 |
9. | Betti Luca / Capolongo Piercarlo Peugeot 207 S2000 |
1:06:27.8 | +2:40.6 |
10. | Fontana Corrado / Cassina Carlo Peugeot 207 S2000 |
1:07:43.5 | +2:41.4 |
Pořadí v RZ
Posádka
vůz čas v RZ
ztráta na vítěze
1.
Meeke Kris - Nagle Paul
Peugeot 207 S20005:26,9
2.
Kopecký Jan - Starý Petr
Škoda Fabia S20005:27,2
(+0,3)
3.
Loix Freddy - Miclotte Frédéric
Peugeot 207 S20005:29,3
(+2,4)
4.
Basso Giandomenico - Dotta Mitia
Fiat Grande Punto S20005:30,4
(+3,5)
5.
Hänninen Juho - Markkula Mikko
Škoda Fabia S20005:31,6
(+4,7)
6.
Vouilloz Nicolas / Klinger Nicolas
Peugeot 207 S2000 5:33,3
(+6,4)
7.
Tsjoen Pieter - Chevaillier Eddy
Peugeot 207 S20005:36,2
(+9,3)
8.
Fontana Corrado - Cassina Carlo
Peugeot 207 S20005:37,3
(+10,4)
9.
Van Den Heuvel Jasper - Kolman Martine
Mitsubishi Lancer Evo X5:39,5
(+12,5)
10.
Schammel Gilles - Jamoul Renaud
Peugeot 207 S20005:40,4
(+13,5)
RZ5 Hollebeke II:
Pořadí v RZ
Posádka
vůz čas v RZ
ztráta na vítěze
1.
Meeke Kris - Nagle Paul
Peugeot 207 S200014:43,9
2.
Loix Freddy - Miclotte Frédéric
Peugeot 207 S200014:44,9
(+1,0)
3.
Kopecký Jan - Starý Petr
Škoda Fabia S200014:45,4
(+1,5)
4.
Basso Giandomenico - Dotta Mitia
Fiat Grande Punto S200014:53,9
(+10,0)
5.
Hänninen Juho - Markkula Mikko
Škoda Fabia S200014:56,5
(+12,6)
6.
Tsjoen Pieter - Chevaillier Eddy
Peugeot 207 S200015:00,2
(+16,3)
7.
Van Den Heuvel Jasper - Kolman Martine
Mitsubishi Lancer Evo X 15:06,6
(+22,7)
8.
Solowow Michal - Baran Maciej
Peugeot 207 S200015:12,2
(+28,3)
9.
Fontana Corrado - Cassina Carlo
Peugeot 207 S200015:18,4
(+34,5)
10.
Betti Luca - Capolongo Piercarlo
Peugeot 207 S200015:24,7
(+40,8)
Po RZ4 - Sauvegarde II:
Vítězstvím ve čtvrté RZ potvrdil Fredy Loix své vedoucí postavení v soutěži. Jan Kopecký zajel opět druhý čas v RZ a stále figuruje na třetím místě celkového pořadí. Jeho ztráta na druhého Meeka je 6,6s. Po ztrátě Tsjoena se do první pětky posuli Neuvil a Hänninen, na kterého však zle dotírá Basso.
Pořadí po RZ | Posádka vůz |
Celkový čas (penalizace) |
Ztráta na vedoucího |
1. | Loix Freddy - Miclotte Frédéric Peugeot 207 S2000 |
43:32.2 | - - - |
2. | Meeke Kris - Nagle Paul Peugeot 207 S2000 |
43:40.5 | +8.3 |
3. | Kopecký Jan - Starý Petr Škoda Fabia S2000 |
43:47.1 | +14.9 |
4. | Neuville Thierry - Maraite Achim Peugeot 207 S2000 |
44:15.2 | +43.0 |
5. | Hänninen Juho - Markkula Mikko Škoda Fabia S2000 |
44:15.4 | +43.2 |
6. | Basso Giandomenico - Dotta Mitia Fiat Grande Punto S2000 |
44:19.0 | +46.8 |
7. | Tsjoen Pieter - Chevaillier Eddy Peugeot 207 S2000 |
44:19.2 | +47.0 |
8. | Casier Bernd - Caesemaeker Francis Fiat Grande Punto S2000 |
44:30.5 | +58.3 |
9. | Van Den Heuvel Jasper - Kolman Martine Mitsubishi Lancer Evo X |
44:41.3 | +1:09.1 |
10. | Schammel Gilles - Jamoul Renaud Peugeot 207 S2000 |
44:48.9 | +1:16.7 |
Pořadí v RZ | Posádka vůz |
čas v RZ ztráta na vítěze |
1. | Loix Freddy - Miclotte Frédéric Peugeot 207 S2000 |
11:40,8 |
2. | Kopecký Jan - Starý Petr Škoda Fabia S2000 |
11:42,8 (+2,0) |
3. | Meeke Kris - Nagle Paul Peugeot 207 S2000 |
11:43,4 (+2,6) |
4. | Vouilloz Nicolas / Klinger Nicolas Peugeot 207 S2000 |
11:45,0 (+4,2) |
5. | Basso Giandomenico - Dotta Mitia Fiat Grande Punto S2000 |
11:53,0 (+12,2) |
6. | Hänninen Juho - Markkula Mikko Škoda Fabia S2000 |
11:54,4 (+13,6) |
7. | Neuville Thierry - Maraite Achim Peugeot 207 S2000 |
11:57,4 (+16,6) |
8. | Schammel Gilles - Jamoul Renaud Peugeot 207 S2000 |
12:00,7 (+19,9) |
9. | Van Den Heuvel Jasper - Kolman Martine Mitsubishi Lancer Evo X |
12:01,1 (+20,3) |
10. | Casier Bernd - Caesemaeker Francis Fiat Grande Punto S2000 |
12:01,4 (+20,6) |
PO RZ3 Lille-Eurométropole I:
Pořadí po RZ | Posádka vůz |
Celkový čas (penalizace) |
Ztráta na vedoucího |
1. | Loix Freddy - Miclotte Frédéric Peugeot 207 S2000 |
31:51.4 | - - - |
2. | Meeke Kris - Nagle Paul Peugeot 207 S2000 |
31:57.1 | +5.7 |
3. | Kopecký Jan - Starý Petr Škoda Fabia S2000 |
32:04.3 | +12.9 |
4. | Tsjoen Pieter - Chevaillier Eddy Peugeot 207 S2000 |
32:14.8 | +23.4 |
5. | Neuville Thierry - Maraite Achim Peugeot 207 S2000 |
32:17.8 | +26.4 |
6. | Hänninen Juho - Markkula Mikko Škoda Fabia S2000 |
32:21.0 | +29.6 |
7. | Basso Giandomenico - Dotta Mitia Fiat Grande Punto S2000 |
32:26.0 | +34.6 |
8. | Casier Bernd - Caesemaeker Francis Fiat Grande Punto S2000 |
32:29.1 | +37.7 |
9. | Van Den Heuvel Jasper - Kolman Martine Mitsubishi Lancer Evo X |
32:40.2 | +48.8 |
10. | Schammel Gilles - Jamoul Renaud Peugeot 207 S2000 |
32:48.2 | +56.8 |
Pořadí v RZ
Posádka
vůz čas v RZ
ztráta na vítěze
1.
Loix Freddy - Miclotte Frédéric
Peugeot 207 S20005:26,8
2.
Kopecký Jan - Starý Petr
Škoda Fabia S20005:27,3
(+0,5)
3.
Meeke Kris - Nagle Paul
Peugeot 207 S20005:28,6
(+1,8)
4.
Hänninen Juho - Markkula Mikko
Škoda Fabia S20005:29,1
(+2,3)
5.
Neuville Thierry - Maraite Achim
Peugeot 207 S2000 5:29,9
(+3,1)
6.
Basso Giandomenico - Dotta Mitia
Fiat Grande Punto S20005:30,1
(+3,3)
7.
Tsjoen Pieter - Chevaillier Eddy
Peugeot 207 S20005:31,0
(+4,2)
8.
Vouilloz Nicolas / Klinger Nicolas
Peugeot 207 S2000 5:32,1
(+5,3)
9.
Casier Bernd / Caesemaeker Francis
Fiat Grande Punto S20005:33,3
(+6,5)
10.
Betti Luca - Capolongo Piercarlo
Peugeot 207 S20005:37,4
(+10,6)
PO RZ2 - Hollebeke I:
V druhé rychlostní zkoušce tvrdě zaúřadoval obhájce prvenství „Fast Fredy“ Loix a vyhoupl se průběžně do čela. Skvěle zajel Jan Kopecký, který zajel druhý čas a průběžně drží třetí příčku. Juho Hanninen zopakoval sedmý čas z úvodní vložky a celkově je šestý.
Pořadí po RZ | Posádka vůz |
Celkový čas (penalizace) |
Ztráta na vedoucího |
1. | Loix Freddy - Miclotte Frédéric Peugeot 207 S2000 |
26:24,6 |
- - - |
2. | Meeke Kris - Nagle Paul Peugeot 207 S2000 |
26:28,5 |
+3,9 |
3. | Kopecký Jan - Starý Petr Škoda Fabia S2000 |
26:37,1 |
+12, |
4. | Tsjoen Pieter - Chevaillier Eddy Peugeot 207 S2000 |
26:43,8 |
+19,2 |
5. | Neuville Thierry - Maraite Achim Peugeot 207 S2000 |
26:47,9 |
+23,3 |
6. | Hänninen Juho - Markkula Mikko Škoda Fabia S2000 |
26:51,1 | +26,5 |
7. | Basso Giandomenico - Dotta Mitia Fiat Grande Punto S2000 |
26:55,1 | +30,5 |
8. | Casier Bernd - Caesemaeker Francis Fiat Grande Punto S2000 |
26:55,8 | +31,2 |
9. | Van Den Heuvel Jasper - Kolman Martine Mitsubishi Lancer Evo X |
27:07,7 | +37,1 |
10. | Wilks Guy / Pugh Phil Proton Satria Neo S2000 |
27:17,9 | +53,3 |
Pořadí v RZ | Posádka vůz |
čas v RZ ztráta na vítěze |
1. | Loix Freddy - Miclotte Frédéric Peugeot 207 S2000 |
14:40,2 |
2. | Kopecký Jan - Starý Petr Škoda Fabia S2000 |
14:44,8 (+4,6) |
3. | Meeke Kris - Nagle Paul Peugeot 207 S2000 |
14:45,5 (+5,3) |
4. | Tsjoen Pieter - Chevaillier Eddy Peugeot 207 S2000 |
14:49,9 (+9,7) |
5. | Vouilloz Nicolas / Klinger Nicolas Peugeot 207 S2000 |
14:50,9 (+10,7) |
6. | Neuville Thierry - Maraite Achim Peugeot 207 S2000 |
14:53,9 (+13,7) |
7. | Hänninen Juho - Markkula Mikko Škoda Fabia S2000 |
14:55,7 (+15,5) |
8. | Basso Giandomenico - Dotta Mitia Fiat Grande Punto S2000 |
14:58,0 (+17,8) |
9. | Van Den Heuvel Jasper - Kolman Martine Mitsubishi Lancer Evo X |
15:02,9 (+21,8) |
10. | Casier Bernd / Caesemaeker Francis Fiat Grande Punto S2000 |
15:02,9 (+22,7) |
RZ1 Mesen - Sauvegarde I :
V 18:08 hodin odstartovala první rychlostní zkouška Ypres Westhoek Rally 2009. Hned v RZ1 jedna se dostalo do problémů, nebo dokonce odstoupilo, několik jezdců. Tím uplně prvním byl Francois Duval, který havaroval po několika stech metrech a dál nepokračuje. Dalším byl Nicolas Vouilloz. Ten rovněž havaroval, ale s téměř tříminutovou ztrátou pokračuje dál.
Pořadí v RZ | Posádka vůz |
čas v RZ ztráta na vítěze |
1. | Meeke Kris - Nagle Paul Peugeot 207 S2000 |
11:43,0 |
2. | Loix Freddy - Miclotte Frédéric Peugeot 207 S2000 |
11:44,4 (+1,4) |
3. | Kopecký Jan - Starý Petr Škoda Fabia S2000 |
11:52,3 (+9,3) |
4. | Casier Bernd - Caesemaeker Francis Fiat Grande Punto S2000 |
11:52,9 (+9,9) |
5. | Tsjoen Pieter - Chevaillier Eddy Peugeot 207 S2000 |
11:53,9 (+10,9) |
6. | Neuville Thierry - Maraite Achim Peugeot 207 S2000 |
11:54,0 (+11,0) |
7. | Hänninen Juho - Markkula Mikko Škoda Fabia S2000 |
11:55,4 (+12,4) |
8. | Basso Giandomenico - Dotta Mitia Fiat Grande Punto S2000 |
11:57,1 (+14,1) |
9. | Schammel Gilles - Jamoul Renaud Peugeot 207 S2000 |
11:57,2 (+14,2) |
10. | Van Den Heuvel Jasper - Kolman Martine Mitsubishi Lancer Evo X |
11:59,7 (+16,7) |
Před startem:
45. ročník belgické soutěže odstartuje dnes v podvečer úderem půl šesté. První posádka, která sjede ze startovní rampy, Juho Hänninen – Mikko Markula s vozem Škoda Fabia S2000 bude odmávnuta belgickou vlajkou v rukou více prezidenta FIA Muhammeda Bin Sulayema.
Jan Kopecký s Petrem Starým byli nejrychlejší na dnešním shakedownu. Naprosto shodný čas zajeli ještě dvě posádky, mladík v barvách BF Goodridge T. Neuville a miláček domácích diváků Francois Duval. Druhý pilot továrního týmu Škoda Juho Hanninen dokončil testovací zkoušku na sedmém místě s minimální ztrátou jedné sekundy.
Shakedown
Pořadí v RZ | Posádka vůz |
čas RZ |
1. | Kopecký J. / Starý P. Škoda Fabia S2000 |
2:49,2 |
2. | Neuville T. / Maraite A. Peugeot 207 S2000 |
+0,0 |
3. | Duval F.. / Giraudet D. Škoda Fabia S2000 |
+0,0 |
4. | Meeke K. / Nagle P.. Peugeot 207 S2000 |
+0,1 |
5. | Loix F.. / Micllote F. Peugeot 207 S2000 |
+0,1 |
6. | Vouilloz N. / Klinger N. Peugeot 207 S2000 |
+0,2 |
7. | Hänninen J. / Markkula M. Škoda Fabia S2000 |
+1,0 |
8. | Fontana. C. / Cassina C. Peugeot 207 S2000 |
+1,8 |
9. | Tsojen P. / Chevaillier E. Peugeot 207 S2000 |
+3,1 |
10. | Basso G. / Mittia D. Fiat Grande Punto S2000 |
+3,1 |