Zdá se, že Marcus (Ford Focus RS WRC 06) má celou rally a snad i letošní ročník pevně v rukou. Dnes, ve druhém dni třídenní rally opět nahnal nějaké cenné sekundy. Před zítřejším konečným dnem má před svým největším rivalem Sebastianem Loebem (Citroën Xsara WRC) na svém koňtě náskok téměř půl minuty.
Sebastien Loeb se svým Citroënem dnes jel absolutně bez chyby. Ale až poslední den, tedy zítřek ukáže, zda bude mít možnost Loeb bojovat s Grönholmem o vítězství.
Třetí Daniel Carlsson má jen nepatrný náskok před čtvrtým jezdcem v průběžném hodnocení, jímž je Ital Gigi Galli, oba jedoucí s Mitsubishi Lancer WRC.
Pátou pozici si na konci druhého dne udržel jezdec Mattias Ekström (známe jej ze seriálu DTM) s vozem Škoda Fabia WRC soukromého týmu Red Bull Škoda.
Jan Kopecký s vozem Škoda Fabia WRC je zatím po druhém dni se ztrátou 9.31,4s na vedoucího Grönholma na 13. pozici.
Celkové výsledky po 2. dni:
Poz | Č. | Jezdec | ||
1 | M. GRÖNHOLM (FIN) Ford Focus RS WRC 06 | 2:21:51.9 | 00:00.0 | |
2 | S. LOEB (F) Citroen Xsara | 2:22:17.0 | 00:25.1 | |
3 | D. CARLSSON (S) Mitsubishi Lancer WR05 | 2:24:24.6 | 02:32.7 | |
4 | G. GALLI (I) Mitsubishi Lancer WR05 | 2:24:24.9 | 02:33.0 | |
5 | M. EKSTRÖM (S) Skoda Fabia WRC | 2:25:20.0 | 03:28.1 | |
6 | J. TUOHINO (FIN) Citroen Xsara | 2:25:20.1 | 03:28.2 | |
7 | K. SOHLBERG (FIN) Subaru Impreza WRC | 2:25:34.3 | 03:42.4 | |
8 | T. RÃDSTRÖM (SWE) Subaru S10 WRC | 2:26:18.4 | 04:26.5 | |
9 | H. SOLBERG (N) Peugeot 307 WRC | 2:27:06.5 | 05:14.6 | |
10 | K. KATAJAMÄKI (FIN) Ford Focus RS WRC 04 | 2:27:46.9 | 05:55.0 | |
11 | X. PONS (E) Citroen Xsara | 2:28:09.1 | 06:17.2 | |
12 | J. JOGE (S) Peugeot 206 WRC | 2:29:06.5 | 07:14.6 | |
13 | J. KOPECKÝ (CZ) Skoda Fabia WRC 5 | 2:31:23.3 | 09:31.4 | |
14 | C. ATKINSON (AUS) Subaru Impreza WRC 2006 | 2:32:20.2 | 10:28.3 | |
15 | P. SOLBERG (N) Subaru Impreza WRC 2006 | 2:33:02.7 | 11:10.8 | |
16 | J. HÄNNINEN (FIN) Mitsubishi Lancer evo IX | 2:33:07.2 | 11:15.3 | |
17 | M. HIRVONEN (FIN) Ford Focus RS WRC 06 | 2:33:14.5 | 11:22.6 | |
18 | M. WILSON (GB) Ford Focus RS WRC 04 | 2:33:29.5 | 11:37.6 | |
19 | J. KETOMÄKI (FIN) Subaru Impreza WRX STi | 2:34:00.7 | 12:08.8 |
Foto: Marek Felt / eWRC